ค่าเล่าเรียนหลักสูตร
วิทยาเขตกรุงเทพฯ
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 44,090 | 49,370 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 7,870 | 41,270 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 44,270 | 41,270 | 3,670 |
ชั้นปีที่ 4 | 40,970 | 41,570 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 314,350 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 38,290 | 46,170 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 50,870 | 7,270 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 46,970 | 38,570 | 3,670 |
ชั้นปีที่ 4 | 42,170 | 40,370 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 314,350 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 53,490 | 69,870 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 81,470 | 67,670 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 11,470 | 76,870 | 5,470 |
ชั้นปีที่ 4 | 51,470 | 58,970 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 476,750 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 34,290 | 59,670 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 68,270 | 79,370 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 88,670 | 10,870 | 5,470 |
ชั้นปีที่ 4 | 63,970 | 66,170 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 476,750 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 45,790 | 46,370 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 49,070 | 29,270 | 12,470 |
ชั้นปีที่ 3 | 29,870 | 49,670 | - |
ชั้นปีที่ 4 | 46,870 | 9,070 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 318,450 บาท |
เทอม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 |
เทอม 1 | 51,000 | 51,000 |
เทอม 2 | 51,000 | 51,000 |
เทอม 3 | 51,000 | 51,000 |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 255,000 บาท |
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 38,290 | 46,170 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 50,870 | 7,270 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 46,970 | 38,570 | 3,670 |
ชั้นปีที่ 4 | 42,170 | 40,370 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 314,350 บาท |
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
วิทยาเขตกรุงเทพ
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 159,990 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 150,670 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 150,670 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 4 | 150,670 | 150,070 | - |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,212,280 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 164,990 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 150,670 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 150,670 | 150,070 | - |
ชั้นปีที่ 4 | 150,670 | 150,070 | - |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,217,280 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 149,990 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 140,670 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 140,670 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 4 | 140,670 | 140,070 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,132,280 บาท |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
ชั้นปีที่ 1 | 154,990 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 2 | 140,670 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 3 | 140,670 | 140,070 | - |
ชั้นปีที่ 4 | 140,670 | 140,070 | - |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,137,280 บาท |
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
ช่วยเหลือ
ระดับการศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
ข้อมูลสำหรับ
หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร
คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว