ค่าเล่าเรียนหลักสูตร
วิทยาเขตกรุงเทพฯ
บริหารธุรกิจ | สำหรับนักศึกษาทั่วไป (บาท) | สำหรับนักศึกษาเลือกยื่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (บาท) | ||
ปีการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 1 (ส.ค.) | 33,000 | 13,000 |
2 (ธ.ค.) | 28,200 | 8,200 | ||
3 (เม.ย.) | 28,200 | 8,200 | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 4 (ส.ค.) | 29,000 | 9,000 |
5 (ธ.ค.) | 28,200 | 8,200 | ||
6 (เม.ย.) | 28,200 | 8,200 | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 7 (ส.ค.) | 29,000 | 9,000 |
8 (ธ.ค.) | 28,200 | 8,200 | ||
9 (เม.ย.) | 28,200 | 8,200 | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 10 (ส.ค.) | 29,000 | 9,000 |
11 (ธ.ค.) | 28,200 | 8,200 | ||
12 (เม.ย.) | 37,200 | 17,200 | ||
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 354,600 | 114,600 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)
บริหารธุรกิจ | สำหรับนักศึกษาทั่วไป (บาท) | สำหรับนักศึกษาเลือกยื่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (บาท) | ||
ปีการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 1 (ส.ค.) | 48,600 | 28,600 |
2 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
3 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 4 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
5 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
6 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 7 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
8 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
9 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 10 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
11 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
12 (เม.ย.) | 52,800 | 32,800 | ||
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 541,800 | 301,800 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)
หลักสูตร | ปีการศึกษา | ปีการศึกษา 1 | ปีการศึกษา 2 | ปีการศึกษา 3 | ปีการศึกษา 4 | ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | ||||||||
ภาคการศึกษา | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | ||||||||||
รอบการชำระ | 1 (ส.ค.) | 2 (ธ.ค.) | 3 (เม.ย.) | 4 (ส.ค.) | 5 (ธ.ค.) | 6 (เม.ย.) | 7 (ส.ค.) | 8 (ธ.ค.) | 9 (เม.ย.) | 10 (ส.ค.) | 11 (ธ.ค.) | 12 (เม.ย.) | ||
คณะบริหารธุรกิจ | 33,000 | 28,200 | 28,200 | 29,000 | 28,200 | 28,200 | 29,000 | 28,200 | 28,200 | 29,000 | 28,200 | 37,200 | 354,600 |
หมายเหตุ
1. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมรายวิชาปฏิบัติ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันความเสียหาย (ได้คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) และค่าเอกสารประกอบการเรียนไปแล้ว
2. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก ยังไม่รวมค่าเล่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนอื่นๆ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
ปีการศึกษาที่ 2 | 51,000 | 51,000 | |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 255,000 บาท |
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
บริหารธุรกิจ | สำหรับนักศึกษาทั่วไป (บาท) | สำหรับนักศึกษาเลือกยื่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (บาท) | ||
ปีการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 1 (ส.ค.) | 48,600 | 28,600 |
2 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
3 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 4 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
5 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
6 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 7 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
8 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
9 (เม.ย.) | 43,800 | 23,800 | ||
ปีการศึกษาที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | 10 (ส.ค.) | 44,600 | 24,600 |
11 (ธ.ค.) | 43,800 | 23,800 | ||
12 (เม.ย.) | 52,800 | 32,800 | ||
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 541,800 | 301,800 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปริญญาตรี หลักสูตรไทย | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก (แบบแบ่งชำระ) | รวม 4 ชั้นปี (บาท) | |||
แบ่งชำระ 1 | แบ่งชำระ 2 | แบ่งชำระ 3 | |||
คณะบริหารธุรกิจ | ยื่น กยศ. ได้ | 25,000 | 25,000 | 24,200 | 541,800 |
หมายเหตุ
1. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมรายวิชาปฏิบัติ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันความเสียหาย (ได้คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) และค่าเอกสารประกอบการเรียนไปแล้ว
2. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก ยังไม่รวมค่าเล่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนอื่นๆ
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 (บาท) | ภาคการศึกษาที่ 2 (บาท) |
ชั้นปีที่ 1 | 70,600 | 65,600 |
ชั้นปีที่ 2 | 66,600 | 65,600 |
ชั้นปีที่ 3 | 66,600 | 65,600 |
ชั้นปีที่ 4 | 66,600 | 74,600 |
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 541,800 บาท |
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2567/68 เป็นต้นไป
วิทยาเขตกรุงเทพ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ | ค่าเล่าเรียนเทอมแรก (แบบแบ่งชำระ) | รวม 4 ชั้นปี (บาท) | |||
แบ่งชำระ 1 | แบ่งชำระ 2 | แบ่งชำระ 3 | |||
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | ยื่น กยศ. ได้ | 70,000 | 70,000 | 10,320 | 1,130,280 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (นักศึกษาต่างชาติ) | 70,000 | 70,000 | 15,320 | 1,135,280 | |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบริการ | ยื่น กยศ. ได้ | 70,000 | 70,000 | 20,320 | 1,210,280 |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบริการ (นักศึกษาต่างชาติ) | 70,000 | 70,000 | 25,320 | 1,215,280 | |
หมายเหตุ
1. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมรายวิชาปฏิบัติ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันความเสียหาย (ได้คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) และค่าเอกสารประกอบการเรียนไปแล้ว
2. ค่าเล่าเรียนเทอมแรก ยังไม่รวมค่าเล่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนอื่นๆ
วิทยาเขตกรุงเทพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) | ค่าเล่าเรียน (บาท) | ค่าเล่าเรียน (USD) | |
ปีการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 163,320 | 4,666 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 150,000 | 4,286 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 151,000 | 4,314 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 150,000 | 4,286 | |
ปีการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 151,000 | 4,314 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 150,000 | 4,286 | |
ปีการศึกษาที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 151,000 | 4,314 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 154,900 | 4,426 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ | 1,221,220 | 34,892 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | ค่าเล่าเรียน (บาท) | ค่าเล่าเรียน (USD) | |
ปีการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 153,320 | 4,381 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 140,000 | 4,000 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 141,000 | 4,029 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 140,000 | 4,000 | |
ปีการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 141,000 | 4,029 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 140,000 | 4,000 | |
ปีการศึกษาที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | 141,000 | 4,029 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | 144,900 | 4,140 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ | 1,141,220 | 32,608 |
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2567/2568 เป็นต้นไป
ระดับการศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
ข้อมูลสำหรับ
หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร
คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว