“DTC Showtime
เปิดบ้านโชว์ของ”
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House
“DTC Showtime
เปิดบ้านโชว์ของ”
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House
“DTC Showtime
เปิดบ้านโชว์ของ”
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House
ระดับการศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
ข้อมูลสำหรับ
หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 37,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
1/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
2/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 41,800 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 541,800 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 22,975 | 26,925 | 26,925 | 26,925 |
1/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 | |
Semester 2 | 2/1 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 |
2/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 34,925 | |
Total (THB) | 400,000 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 37,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
1/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |
Semester 2 | 2/1 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
2/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 41,800 | |
Total (THB) | 541,800 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 26,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
1/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
Semester 2 | 2/1 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
2/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 30,100 | |
Total (THB) | 354,600 | ||||
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 26,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
1/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
2/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 30,100 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 354,600 | ||||
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 22,975 | 26,925 | 26,925 | 26,925 |
1/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 |
2/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 34,925 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 400,000 | ||||
ระดับการศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
ข้อมูลสำหรับ
หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร
คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว