“DTC Showtime
The Greatness of DTC Phenomenon”
Let's experience how great we are in the openhouse event.
“DTC Showtime
The Greatness of DTC Phenomenon”
Let's experience how great we are in the openhouse event.
*The applicants must pass the College’s Quota Round to redeem this privilege
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish instructional collaboration and cooperation for students in international programs in Professional Culinary Arts, Hospitality Management and Thai programs in Culinary Arts and Kitchen Management, Hotel Management and Tourism Service Innovation.
No. | School Names | Provinces |
1 | Assumption College | Bangkok |
2 | Assumption College Samutprakarn | Samut Prakan |
3 | Assumption College Sriracha | Chon Buri |
4 | Assumption College Thonburi | Bangkok |
5 | Assumption College Ubonratchatani | Ubonratchathani |
6 | Assumption Convent School | Bangkok |
7 | Bangkaewprachasan School | Samut Prakan |
8 | Bangkok Christian College | Bangkok |
9 | Benjamarachutit Ratchaburi School | Ratchaburi |
10 | Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School | Bangkok |
11 | Chomsurang Upatham School | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
12 | Debsirin Samutprakan School | Samut Prakan |
13 | Kaengkhoi School | Saraburi |
14 | Ketpichai Wittaya Saraburi School | Saraburi |
15 | Ketpichai Wittaya School | Saraburi |
16 | Khemasiri Memorial School | Bangkok |
17 | Map Ta Phut Pan Pittayakhan School | Rayong |
18 | Mary Immaculate Convent School | Chon Buri |
19 | Maryvit Bowin School | Chon Buri |
20 | Maryvit Sattahip School | Chon Buri |
21 | Maryvit school | Chon Buri |
22 | Matthayomwatmaikrongtong School | Prachin Buri |
23 | Montfort College | Chiang Mai |
24 | Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School | Bangkok |
25 | Nawamintrachinuthit Satriwittaya 2 School | Bangkok |
26 | Panyaworakun School | Bangkok |
27 | Phanomsarakham “Phanom Adun Witthaya” School | Chachoengsao |
28 | Pibulwitthayalai School | Lopburi |
29 | Plookpanya School | Nakhon Ratchasima |
30 | Potisarnpittayakorn School | Bangkok |
31 | Prasarnmit Demonstration School (Secondary) | Bangkok |
32 | Protpittayapayat School | Bangkok |
33 | Rajadamri School | Bangkok |
34 | Sai Nam Peung School | Bangkok |
35 | Saint Gabriel's College | Bangkok |
36 | Saint Joseph Thiphawan School | Samut Prakan |
37 | Saint Louis School Chachoengsao | Chachoengsao |
38 | Saint Paul Convent School | Chon Buri |
39 | Saipanya School Under The royal Patronage Of Her Majesty The Queen | Bangkok |
40 | Santa Cruz Convent School | Bangkok |
41 | Sarasas Ektra School | Bangkok |
42 | Sarasas Witaed Bangbuathong School | Nonthaburi |
43 | Sarasas Witaed Klongluang School | Pathum Thani |
44 | Sarasas Witaed Minburi School | Bangkok |
45 | Sarasas Witaed Nakhonpathom | Nakhon Pathom |
46 | Sarasas Witaed Nimitmai School | Bangkok |
47 | Sarasas Witaed Rangsit School | Pathum Thani |
48 | Sarasas Witaed Ratchaphruek School | Bangkok |
49 | Sarasas Witaed SamutSongkhram School | Samut Songkhram |
50 | Sarasas Witaed Suksa School | Samut Prakan |
51 | Sarasas Witaed Thonburi School | Bangkok |
52 | Satit Udomseuksa School | Chon Buri |
53 | Satitpattana School | Bangkok |
54 | Satree Phuket School | Phuket |
55 | Srisuvit School | Chon Buri |
56 | St Joseph Bang Na School | Samut Prakan |
57 | St. Francis Xavier Convent School | Bangkok |
58 | St.Joseph Rayong School | Rayong |
59 | Suankularb Wittayalai Thonburi School | Bangkok |
60 | Suankularb WittayalaiI Nonthaburi School | Nonthaburi |
61 | Sujipuli School | Chachoengsao |
62 | Thanyarat School | Pathum Thani |
63 | The Demonstration School of Ramkhamhaeng University | Bangkok |
64 | Thewphaingarm Group of School | Bangkok |
65 | Triam Udom Suksa Nomklao Samut Prakan School | Samut Prakan |
66 | Triam Udom Suksa Nomklao School | Bangkok |
67 | Triam Udom Suksa Pattanakarn School | Bangkok |
68 | Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School | Bangkok |
69 | Vajiravudh College | Bangkok |
70 | Wachirathamsatit school | Bangkok |
71 | Watsutthi Wararam School | Bangkok |
72 | Wisutthi Kasattree School | Samut Prakan |
No. | School Names | Provinces |
1 | Angthong Technical College | Ang Thong |
2 | Chachoengsao Vocational College | Chachoengsao |
3 | Chainat Technical College | Chai Nat |
4 | Chiang Mai Vocational College | ChuangMai |
5 | Chonburi Vocational College | Chon Buri |
6 | Nakhonpathom Vocational College | Nakhon Pathom |
7 | Phatthalung Technical College | Phatthalung |
8 | Pongsawadi Technological College | Bangkok |
9 | Ratchaburi Technical College | Ratchaburi |
10 | Rayong Industrial Estate Technical College | Rayong |
11 | Rayong Technical College | Rayong |
12 | Samutprakan Institute of Commerce and Technology | Samut Prakan |
13 | Saraburi Vocational College | Saraburi |
14 | Songkhla Vocational College | Songkhla |
Responsible areas: schools in Bangkok, Nonthaburi, Prathumtani, and Samutprakarn
Responsible areas: schools in Bangkok, Nonthaburi, Prathumtani, Samutprakarn, Nakornpratom and Samutsakorn
Responsible areas: schools in Bangkok, Samutsakorn, and East region
Responsible areas: schools in North East and West regions
Programs
About Us
Pattaya Campus
Info for
Services for employers
You have added a course