For who
Anyone who is interested
Appropriately pricing hotel room is very crucial for success or failure of your hotel business. A hotel business that makes money and profit does not relay solely on the capacity of sale or marketing department, but the heart of success lies in “room pricing” especially rooms that are featured through different sale channels, e.g., direct sale channel, OTA channel or through tour agencies and other business partners.
Appropriately pricing hotel room will heighten the sale amount at all times and all channels. Your hotel will make highest profit and receive no problem or complain from any party.
11,900.00 ฿
VAT, learning materials, and ingredients (for cooking classes) are included.
CLASS INFORMATION
Anyone who is interested
Learning materials can be obtained on the training day.
Promotion
If 2 or more learners apply and purchase for the same course together, each of the applicant will receive 500 THB discount.
Installment payment?
You can pay in installments via credit cards of Bangkok Bang and Kasikorn Bank.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Please contact Public Program Department, Dusit Thani College
1 Soi Kaenthong (Next to Seacon Square),
Nongbon, Pravet, Bangkok Thailand 10250
Email: publicprograms@dtc.ac.th
Facebook: Trainingdtc
Line : dusit.edu
Please contact Public Program Department, Dusit Thani College
1 Soi Kaenthong (Next to Seacon Square),
Nongbon, Pravet, Bangkok Thailand 10250
Email: publicprograms@dtc.ac.th
Facebook: Trainingdtc
Line : dusit.edu
เรียนรู้พื้นฐานการทำขนมปัง สูตรนุ่ม หอม และทำขนมปังสอดไส้ สามารถนำไปต่อยอดดัดแปลงไส้ได้อีกหลากหลายรายการ เหมาะสำหรับนำไปเป็นอาชีพเสริม รับออร์เดอร์ Snack box
5,500.00 ฿
สูตรกรอบ นุ่ม ฟิน ทั้งชูร์โรสสไตล์คาเฟ่ และปลาท่องโก๋ เมนูอาหารว่างแนว Street foodเพิ่มความอร่อยด้วยซอสดริป 5 รสชาติ
5,500.00 ฿
9 in stock
สูตรเด็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำตก น้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อม สอนทุกเทคนิคสูตรตุ๋นเนื้อเปื่อย และหมูตุ๋นให้นุ่ม ความรู้เกี่ยวการเลือกซื้อวัตถุดิบ เตรียมพร้อมสำหรับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตก สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ได้ไม่ยาก
7,900.00 ฿
9 in stock
เรียนทำเมนูสเต๊กหมู, ไก่, เนื้อ และซอสต่างๆ จัดเต็มทุกเทคนิคการ Grill ในระดับต่างๆ รวมไปถึงแนวคิดการตกแต่งจานอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
9,900.00 ฿
A premium course featuring over 40 rare Thai savory and dessert dishes, ideal as signature menus for restaurants in Thailand and abroad. The program also focuses on elevating food presentation through traditional fruit carving and intricate banana leaf craftsmanship, creating unique and memorable dining experiences.
54,900.00 ฿
จุดเริ่มต้นแห่งมืออาชีพคนทำขนม “สร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ” การเป็นคนทำขนมที่ดีสิ่งที่สำคัญ คือต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน การ“เตรียม ผลิต ตกแต่ง และเก็บรักษา” อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการเป็นคนทำขนม ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่คุณจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆ และนำไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจได้
54,900.00 ฿
You have added a course
Academic Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
Semester 1 | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 1,134,400 |
Semester 2 | 139,050 | 139,050 | 139,050 | 151,050 |
ปีการศึกษา | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) |
ภาคการเรียนที่ 1 | 93,400 | 87,400 | 87,400 | 87,400 | 752,200 |
ภาคการเรียนที่ 2 | 99,400 | 99,400 | 86,400 | 111,400 |
Academic Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
Semester 1 | 93,400 | 87,400 | 87,400 | 87,400 | 752,200 |
Semester 2 | 99,400 | 99,400 | 86,400 | 111,400 |
ปีการศึกษา | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) |
ภาคการเรียนที่ 1 | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 1,134,400 |
ภาคการเรียนที่ 2 | 139,050 | 139,050 | 139,050 | 151,050 |
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 22,975 | 32,110 | 32,110 | 32,110 |
1/2 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | 40,110 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | |
2/2 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | ||
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 400,000 | ||||
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 37,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
1/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
2/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 41,800 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 541,800 | ||||
ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 26,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
1/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
2/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 30,100 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 354,600 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 26,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
1/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
Semester 2 | 2/1 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
2/2 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 30,100 | |
Total (THB) | 354,600 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 37,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
1/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |
Semester 2 | 2/1 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
2/2 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 41,800 | |
Total (THB) | 541,800 | ||||
Tuition Fee (THB) | Academic Year | ||||
Fee Payment | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
Semester 1 | 1/1 | 22,975 | 32,110 | 32,110 | 32,110 |
1/2 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | 40,110 | |
Semester 2 | 2/1 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | |
2/2 | 17,975 | 31,110 | 31,110 | ||
Total (THB) | 400,000 | ||||
Academic Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
Semester 1 | 156,050 | 150,050 | 150,050 | 150,050 | THB 1,214,400 USD 34,706 |
USD 4,460 | USD 4,288 | USD 4,288 | USD 4,288 | ||
Semester 2 | 149,050 | 149,050 | 149,050 | 161,050 | |
USD 4,260 | USD 4,260 | USD 4,260 | USD 4,602 |
Academic Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
Semester 1 | 103,400 | 97,400 | 97,400 | 97,400 | THB 832,200 USD 23,780 |
USD 2,955 | USD 2,783 | USD 2,783 | USD 2,783 | ||
Semester 2 | 109,400 | 109,400 | 96,400 | 121,400 | |
USD 3,126 | USD 3,126 | USD 2,755 | USD 3,469 |
Programs
About Us
Pattaya Campus
Info for
Services for employers
There are no reviews yet.