ค่าเล่าเรียน (บาท) | ปีการศึกษา | ||||
รอบการชำระค่าเล่าเรียน | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | |
ภาคการเรียนที่ 1 | 1/1 | 22,975 | 26,925 | 26,925 | 26,925 |
1/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 | |
ภาคการเรียนที่ 2 | 2/1 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 25,925 |
2/2 | 17,975 | 25,925 | 25,925 | 34,925 | |
ค่าเล่าเรียนสุทธิ (บาท) | 400,000 | ||||
You have added a course